Technische Übersicht
Rahmenset
Rahmen:
Speedfox Premium Aluminium with APS Suspension System with 120mm | Internal Cable Routing | Post Mount Disc | 12 x 148mm Boost Thru-Axle
Federung
Federgabel:
RockShox Recon Silver RL | 130mm
Dämpfer:
Fox Float DPS | Performance | EVOL
Cockpit
Vorbau:
BMC AMSM 02
Lenker:
BMC MFB 03 Alloy | 760mm
Sattel
Sattelstütze:
X-Fusion Manic Dropper | 125 / 150mm | 31.6mm
Sattel:
WTB Silverado Comp
Antrieb
Kurbel:
 SRAM Stylo 6k Eagle
Kettenblätter:
 30T
Kassette:
 SRAM NX Eagle
Kassettengrösse:
 11-50T
Kette: 
SRAM NX Eagle
Schaltwerk:
 SRAM NX Eagle
Schalthebel: 
SRAM NX Eagle
Übersetzung: 
1 x 12
Tretlager: 
BSA Threaded Bottom Bracket
Bremsen
Bremshebel:
SHIMANO BL-M6100 Levers | BR-M6100 Calipers
Bremsscheiben:
SHIMANO SM-RT54
Bremsscheibengrösse (V/H):
160 / 160 S-M | 180 / 160 L-XL
Räder
Felgen: 
Alex MD30 | 30mm Inner Width
Naben (V/H):
 SHIMANO HB-MT400-B | FH-MT400-B
Bereifung:
 Maxxis Forekaster 29 x 2.35 | EXO TR
Weitere Informationen
Reifenfreiheit:
58mm measured tire
ASTM-Klassifizierung:
Level 4
Maximales Systemgewicht:
120kg
Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Sicherheitshinweise GPSR (EU)
Verantwortliche Person gemäss GPSR (EU)
| Size | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 | 
| Reach | 408 | 430 | 450 | 465 | 
| Stack | 600 | 610 | 620 | 635 | 
| Bar Rise | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Bar Sweep | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| Bar Width | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| BB Drop | 37 | 37 | 37 | 37 | 
| Crank Length | 170 | 175 | 175 | 175 | 
| Fork Length | 526 | 526 | 526 | 526 | 
| Fork Rake | 51 | 51 | 51 | 51 | 
| Front Center | 677 | 704 | 728 | 748 | 
| Head Tube | 95 | 105 | 115 | 135 | 
| Head Tube Angle | 68 | 68 | 68 | 68 | 
| Rear Center | 445 | 445 | 445 | 445 | 
| Saddle Height Range | 645-770 | |||
| Seat Angle | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 
| Seat Tube | 420 | 440 | 480 | 510 | 
| Seatpost Drop | 125 | 150 | 150 | 150 | 
| Seatpost Length | 377 | 447 | 447 | 447 | 
| Standover Height | 713 | 734 | 752 | 773 | 
| Stem Angle | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | 
| Stem Length | 45 | 45 | 55 | 55 | 
| Top Tube | 587 | 611 | 634 | 653 | 
| Trail | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| Wheelbase | 1123 | 1145 | 1169 | 1189 | 
 
  
 
  
  
     
  
  
     
 
  
