Technische Übersicht
Rahmenset
Rahmen:
Sportelite 24 | Al-13 butted aluminum
Gabel:
Al-13 butted aluminum
Cockpit
Lenker:
BMC Junior | 560mm
Vorbau:
BMC Junior | 60mm
Sattelstütze:
BMC Junior | 27.2mm
Sattel:
Junior
Antrieb
Übersetzung:
3 x 7
Kurbel:
Suntour CW14-XC | 42-34-24T (160mm)
Kassette:
Shimano Tourney | 14-28T
Kette:
KMC Z-51
Umwerfer:
Shimano FD-M190
Schaltwerk:
Shimano Acera
Schalthebel:
Shimano Tourney Revoshift
Bremsen
Bremshebel:
Tektro Alloy V-brake
Räder
Felgen:
Alex Z-1000 32h
Naben (V/H):
Joytech Alloy
Bereifung:
Kenda 2.10
Size | 24 |
---|---|
Rider Height | 120-150 |
Reach | 357 |
Stack | 476 |
Bar Drop | |
Bar Reach | |
Bar Rise | 10 |
Bar Sweep | 6 |
Bar Width | 560 |
Base Bar Drop Flat Cockpit | |
Base Bar Drop V-Cockpit | |
Base Bar Reach Flat Cockpit | |
Base Bar Reach V-Cockpit | |
BB Drop | 20 |
BB Drop (SLACK) | |
BB Drop (STEEP) | |
BB Height (SLACK) | |
BB Height (STEEP) | |
Chainstay | |
Crank Length | 160 |
LT | BB Drop (SLACK) | |
LT | BB Drop (STEEP) | |
LT | BB Height (SLACK) | |
LT | BB Height (STEEP) | |
LT | Chainstay | |
LT | Fork Length | |
LT | Fork Rake | |
LT | Frame Size | |
LT | Front Center (SLACK) | |
LT | Front Center (STEEP) | |
LT | Head Tube | |
LT | HT Angle (SLACK) | |
LT | HT Angle (STEEP) | |
LT | Reach (SLACK) | |
LT | Reach (STEEP) | |
LT | Rider Height | |
LT | Seat Tube | |
LT | ST Angle @750mm Saddle Height (SLACK) | |
LT | ST Angle @750mm Saddle Height (STEEP) | |
LT | ST Angle Actual (SLACK) | |
LT | ST Angle Actual (STEEP) | |
LT | ST Angle Effective (SLACK) | |
LT | ST Angle Effective (STEEP) | |
LT | Stack (SLACK) | |
LT | Stack (STEEP) | |
LT | Stand Over Height (80 in Front of BB) | |
LT | Stand Over Height (Lowest Point) | |
LT | Top Tube (SLACK) | |
LT | Top Tube (STEEP) | |
LT | Wheelbase (SLACK) | |
LT | Wheelbase (STEEP) | |
ST | BB Drop (SLACK) | |
ST | BB Drop (STEEP) | |
ST | BB Height (STACK) | |
ST | BB Height (STEEP) | |
ST | Chainstay | |
ST | Fork Length | |
ST | Fork Rake | |
ST | Frame Size | |
ST | Front Center (SLACK) | |
ST | Front Center (STEEP) | |
ST | Head Tube | |
ST | HT Angle (SLACK) | |
ST | HT Angle (STEEP) | |
ST | Reach (SLACK) | |
ST | Reach (STEEP) | |
ST | Rider Height | |
ST | Seat Tube | |
ST | ST Angle @750mm Saddle Height (SLACK) | |
ST | ST Angle @750mm Saddle Height (STEEP) | |
ST | ST Angle Actual (SLACK) | |
ST | ST Angle Actual (STEEP) | |
ST | ST Angle Effective (SLACK) | |
ST | ST Angle Effective (STEEP) | |
ST | Stack (SLACK) | |
ST | Stack (STEEP) | |
ST | Stand Over Height (80 in Front of BB) | |
ST | Stand Over Height (Lowest Point) | |
ST | Top Tube (SLACK) | |
ST | Top Tube (STEEP) | |
ST | Wheelbase (SLACK) | |
ST | Wheelbase (STEEP) | |
Fork Length | 399 |
Fork Rake | 42 |
Frame Size | |
Front Center | 562 |
Front Center (SLACK) | |
Front Center (STEEP) | |
Head Tube | 100 |
Head Tube Angle | 71 |
HT Angle (SLACK) | |
HT Angle (STEEP) | |
Pad Reach Flat Cockpit | |
Pad Reach V-Cockpit | |
Pad Stack Flat Cockpit | |
Pad Stack V-Cockpit | |
Reach (SLACK) | |
Reach (STEEP) | |
Rear Center | 410 |
Saddle Height Range | |
Seat Angle | 72 |
Seat Tube | 320 |
Seatpost Drop | |
Seatpost Length | 250 |
Seatpost Offset | 15 |
ST Angle @750mm Saddle Height (SLACK) | |
ST Angle @750mm Saddle Height (STEEP) | |
ST Angle Actual (SLACK) | |
ST Angle Actual (STEEP) | |
ST Angle Effective (SLACK) | |
ST Angle Effective (STEEP) | |
Stack (SLACK) | |
Stack (STEEP) | |
Stand Over Height (80 in Front of BB) | |
Stand Over Height (Lowest Point) | |
Standover Height | |
Stem Angle | 15 |
Stem Length | 60 |
Top Tube | 515 |
Top Tube (SLACK) | |
Top Tube (STEEP) | |
Trail | 59 |
Wheelbase | 971 |
Wheelbase (SLACK) | |
Wheelbase (STEEP) |